Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Наименование, ед. измерения | Cold pool horizontal (Открытого типа, горизонтальные) | |||
---|---|---|---|---|
1000 | 2000 | 3000 | 4000 | |
Максимальная вместимость, л | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 |
Время охлаждения молока (часов) при 1/2 загрузке от начальной температуры от начальной температуры от 34°С до конечной 4°C, при температуре окружающей среды 25±1°C, час | Не более 3 | |||
Автоматически поддерживается температура молока при хранении с точностью, °C | 4±1 | |||
Напряжение питания, В | 380 | |||
Максимальная потребляемая мощность, не более, кВт | 3,0 | 4,9 | 5,6 | 6,8 |
Масса резервуара с перемешивателем, кг | 360 | 535 | 587 | 630 |
Хладагент | Фреон R22/R404a | |||
Габариты компрессорно-конденсаторного агрегата, мм: | ||||
Длина | 920 | 1000 | 1000 | 1180 |
Ширина | 750 | 750 | 750 | 750 |
Высота | 550 | 750 | 750 | 750 |
Габариты резервуара с перемешивателем и пультом, мм: | ||||
Длина | 2095 | 2250 | 2570 | 3300 |
Ширина | 1605 | 1850 | 2250 | 2250 |
Высота | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Мощность, Вт
|
4900 |
Тип
|
Горизонтальный |
Объем, л
|
2000 |
Здесь мы скоро разместив видео о работе доильного аппарата. Напишите нам, и мы предупредим вас о публикации обзора.