Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Наименование, ед. измерения | Cold pool vertical (Открытого типа, вертикальные) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | |
Максимальная вместимость, л | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2360 |
Время охлаждения молока (часов) при 1/2 загрузке от начальной температуры от начальной температуры от 34°С до конечной 4°C, при температуре окружающей среды 25±1°C, час | Не более 3 | ||||||||||
Автоматически поддерживается температура молока при хранении с точностью, °C | 4±1 | ||||||||||
Напряжение питания, В | 380 | ||||||||||
Максимальная потребляемая мощность, не более, кВт | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,6 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 |
Масса резервуара с перемешивателем, кг | 60 | 100 | 110 | 175 | 180 | 200 | 240 | 270 | 350 | 430 | 490 |
Хладагент | Фреон R22/R404a | ||||||||||
Габариты резервуара с перемешивателем и пультом и габариты компрессорно-конденсаторного агрегата, мм: | |||||||||||
Длина | 870 | 1000 | 1100 | 1850 | 1950 | 2050 | 2150 | 2260 | 2260 | 2350 | 2500 |
Ширина | 700 | 800 | 900 | 950 | 1080 | 1150 | 1250 | 1400 | 1400 | 1500 | 1800 |
Высота | 1380 | 1545 | 1575 | 955 | 1000 | 1085 | 1105 | 1160 | 1575 | 1630 | 1460 |
Мощность, Вт
|
800 |
Тип
|
Вертикальный |
Объем, л
|
200 |
Условия использования
|
Промышленное |
Здесь мы скоро разместив видео о работе доильного аппарата. Напишите нам, и мы предупредим вас о публикации обзора.