Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Наименование, ед. измерения | Cold vessel (закрытого типа, горизонтальные) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | |
Компьютеризированная система индикации и управления | + | ||||||
Автоматическая мойка | + | ||||||
Количество мешалок | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Минимальная заливка молока для охлаждения, л | 350 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1950 | 2500 |
Максимальная вместимость, л | 2350 | 3000 | 3940 | 4740 | 5900 | 7900 | 10000 |
Время охлаждения молока при 1/2 загрузке от начальной температуры от 34°С до 4°C, при температуре окружающей среды 25±1°C, час | Не более 3 | ||||||
Автоматически поддерживается температура молока при хранении с точностью, °C | 4±1 | ||||||
Напряжение питания, В | 380 | ||||||
Максимальная потребляемая мощность, не более, кВт | 4,9 | 5,6 | 6,8 | 7,2 | 9,8 | 13,4 | 14,4 |
Масса резервуара, кг | 350 | 450 | 550 | 650 | 800 | 1100 | 1400 |
Перемешиватель: | |||||||
Угловая скорость, об/мин | 23 | ||||||
Мощность электродвигателя, кВт | 0,18 | Хладагент Фреон R22: | |||||
Масса, кг | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 2x8 | 2x11 |
Габариты резервуара, мм: | |||||||
Длина | 2000 | 2600 | 3300 | 3800 | 4300 | 3300 | 3700 |
Ширина | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2130 | 2130 |
Высота | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2650 | 2650 |
Габариты компрессорно-конденсатного аппарата, мм: | |||||||
Длина | 1000 | 1000 | 1180 | 1400 | 1000x2 | 1070x2 | 1400x2 |
Ширина | 750 | 750 | 750 | 1050 | 750x2 | 750x2 | 1050x2 |
Высота | 750 | 750 | 750 | 800 | 750x2 | 750x2 | 800x2 |
Мощность, Вт
|
14400 |
Тип
|
Горизонтальный |
Объем, л
|
9950 |
Здесь мы скоро разместив видео о работе доильного аппарата. Напишите нам, и мы предупредим вас о публикации обзора.