Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Наименование, ед. измерения | Cold vessel vertical (закрытого типа, вертикальные) | |||
---|---|---|---|---|
1000 | 1500 | 2000 | 2500 | |
Масло холодильное - тип, масса, кг | Указан на этикетке компрессора | |||
Минимальная заливка молока для охлаждения, л | 150 | 150 | 200 | 200 |
Максимальная вместимость, л | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
Время охлаждения молока при 1/2 загрузке от начальной температуры от начальной температуры от 34°С до конечной 4°C, при температуре окружающей среды 25±1°C, час | Не более 2 | |||
Автоматически поддерживается температура молока при хранении с точностью, °C | 4±1 | |||
Напряжение питания, В | 380 | |||
Максимальная потребляемая мощность, не более, кВт | 5,3 | 6,7 | 7,1 | 9,6 |
Масса резервуара, кг | 270 | 350 | 430 | 470 |
Перемешиватель: | ||||
Угловая скорость, об/мин | 23 | |||
Мощность электродвигателя, кВт | 0,18 | |||
Хладагент Фреон R22/R404: | ||||
Масса, кг | 4,5 | 5 | 5 | 5 |
Габариты, мм: | ||||
Длина | 2370 | 2370 | 2560 | 2560 |
Ширина | 1680 | 1680 | 1730 | 1730 |
Высота | 1400 | 1548 | 1736 | 2000 |
Мощность, Вт
|
9600 |
Тип
|
Вертикальный |
Объем, л
|
2500 |
Здесь мы скоро разместив видео о работе доильного аппарата. Напишите нам, и мы предупредим вас о публикации обзора.